SINGHA TATP CHAMPIONSHIP 2020 | ||||||||||||||||
STATUS (last modified on 5 November 2020@16:00) | ||||||||||||||||
7-15 November 2020 IMPACT Tennis Academy, Muangthong Thani | ||||||||||||||||
MAIN DRAW (Tuesday 10th November - Sunday 15th November 2020) | ||||||||||||||||
Draw sheet & Order of play are available on Monday 9th November at 18:00 Hrs. via www.facebook.com/tatptour (Sign-in is not required) | ||||||||||||||||
เช็คสายการแข่งขันและออเดอร์ออฟเพลย์ในวันจันทร์ 9 พฤศจิกายน เวลา 18:00 น. ทาง www.facebook.com/tatptour (ไม่ต้องลงทะเบียน) | ||||||||||||||||
No. | Status | Name | Name | City | ATPx20 + TATP |
ATP (26-Oct-20) |
TATP (2-Nov-20) |
ITF (26/10/20) |
LTAT (26/10/20) |
ITF Juniors (26/10/20) |
U18 (26/10/20) |
|||||
Points | Ranking | Points | Points x 20 | Ranking | Points | |||||||||||
1 | Main Draw | พลภูมิ โควาพิทักษ์เทศ | Palaphoom KOVAPITUKTED | ฉะเชิงเทรา | 1,300 | 1,034 | 9 | 180 | 1 | 1,120 | 893 | 3 | ||||
2 | Main Draw | วิชยา ตรงเจริญชัยกุล | Wishaya TRONGCHAROENCHAIKUL | กรุงเทพฯ | 920 | 636 | 36 | 720 | 11 | 200 | 334 | 1 | ||||
3 | Main Draw | กฤติน โกยกุล | Krittin KOAYKUL | พังงา | 655 | 1,418 | 3 | 60 | 2 | 595 | 916 | 8 | ||||
4 | Main Draw | ชญานนท์ แก้วสุทอ | Chayanon KAEWSUTO | สระบุรี | 480 | 1,534 | 2 | 40 | 3 | 440 | 1,230 | 10 | ||||
5 | Main Draw | ยุทธนา เจริญผล | Yuttana CHAROENPHON | อ่างทอง | 455 | 1,907 | 1 | 20 | 4 | 435 | 1,427 | 14 | ||||
6 | Main Draw | ฐานทัพ สุขสำราญ | Thantub SUKSUMRAN | ลพบุรี | 400 | 1,348 | 3 | 60 | 6 | 340 | 1,182 | 7 | ||||
7 | Main Draw | กษิดิศ สำเร็จ | Kasidit SAMREJ | กรุงเทพฯ | 290 | 1,015 | 10 | 200 | 25 | 90 | 807 | 2 | ||||
8 | Main Draw | พล วัฒนกูล | Pol WATTANAKUL | ปทุมธานี | 235 | 1,321 | 4 | 80 | 12 | 155 | 1,092 | 6 | ||||
9 | Main Draw | ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ | Pawit SORNLAKSUP | ระยอง | 210 | 9 | 210 | 28 | ||||||||
10 | Main Draw | วรชน รักษ์ปวงชน | Vorachon RAKPUANGCHON | นนทบุรี | 204 | 10 | 204 | 2,058 | 21 | |||||||
11 | Main Draw | คงทรัพย์ คงคา | Congsup CONGCAR | กรุงเทพฯ | 195 | 1,181 | 6 | 120 | 28 | 75 | 831 | 4 | ||||
12 | Main Draw | ธนเพชร ฉันทะ | Thanapet CHANTA | ประจวบคีรีขันธ์ | 180 | 1,429 | 3 | 60 | 17 | 120 | 1,190 | 9 | ||||
13 | Main Draw | สนฉัตร รติวัฒน์ | Sonchat RATIWATANA | กรุงเทพฯ | 155 | 13 | 155 | |||||||||
14 | Main Draw | กิติรัตน์ เกิดลาภี | Kittirat KERDLAPEE | กรุงเทพฯ | 151 | 14 | 151 | 1,727 | 17 | |||||||
15 | Main Draw | ภาสวิชญ์ บูรพาฤทธา | Phasawit BURAPHARITTHA | ชลบุรี | 146 | 15 | 146 | 76 | ||||||||
16 | Main Draw | ณัฐสิทธิ์ กุลสุวรรณ์ | Natthasith KUNSUWAN | กาญจนบุรี | 140 | 1,907 | 1 | 20 | 18 | 120 | 1,150 | 14 | ||||
17 | Main Draw | พงศภัค เกิดลาภี | Phongsapak KERDLAPEE | นนทบุรี | 126 | 16 | 126 | 1,938 | 19 | |||||||
18 | Main Draw | วรวิญ กำธรกิตติกุล | Woravin KUMTHONKITTIKUL | นนทบุรี | 125 | 1,611 | 2 | 40 | 26 | 85 | 1,050 | 12 | ||||
19 | Main Draw | นพดล น้อยกอ | Noppadol NOIKOR | พิจิตร | 111 | 1,711 | 1 | 20 | 23 | 91 | 1,453 | 13 | ||||
20 | Main Draw | กฤตบุญ พราหมณีย์ | Grittaboon PRAHMANEE | กรุงเทพฯ | 106 | 19 | 106 | |||||||||
21 | Wild Card | นวกานต์ ขุนจันทร์ | Nawakarn KHUNJAN | กรุงเทพฯ | 92 | 22 | 92 | 42 | ||||||||
22 | Wild Card | กันตินันท์ สูตินันท์โอภาส | Guntinun SOOTINUN-OPART | ลำปาง | 51 | 34 | 51 | 37 | 251 | 1 | ||||||
23 | Wild Card | ธีรดนย์ ต่อตระกูล | Teeradon TORTRAKUL | กรุงเทพฯ | 5 | 71 | 5 | 31 | ||||||||
24 | Wild Card | ภาธร หาญชัยกุล | Patorn HANCHAIKUL | กรุงเทพฯ | 5 | 72 | 5 | 29 | 77 | 13 | ||||||
QUALIFYING ROUND (Monday 9th November - Tuesday 10th November 2020) | ||||||||||||||||
Draw sheet & Order of play are available on Sunday 8th November at 18:00 Hrs. via www.facebook.com/tatptour (Sign-in is not required) | ||||||||||||||||
เช็คสายการแข่งขันและออเดอร์ออฟเพลย์ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 18:00 น. ทาง www.facebook.com/tatptour (ไม่ต้องลงทะเบียน) | ||||||||||||||||
No. | Status | Name | Name | City | ATPx20 + TATP |
ATP (26-Oct-20) |
TATP (2-Nov-20) |
ITF (26/10/20) |
LTAT (26/10/20) |
ITF Juniors (26/10/20) |
U18 (26/10/20) |
|||||
Points | Ranking | Points | Points x 20 | Ranking | Points | |||||||||||
1 | Qualifying | ศรัญพงศ์ บริสุทธิ์พงศ์ | Saranpong BORISUTPONG | นนทบุรี | 76 | 27 | 76 | 2,766 | 26 | |||||||
2 | Qualifying | ชาลีชาญ ธนสุกาญจน์ | Chaleechan TANASUGARN | กรุงเทพฯ | 75 | 29 | 75 | 121 | ||||||||
3 | Qualifying | ปรัชญา ใบบ้ง | Prachaya BAIBONG | กรุงเทพฯ | 61 | 30 | 61 | 44 | 917 | 99 | ||||||
4 | Qualifying | ศุภศิษฏ์ อภิธนวิทย์ | Suppasit APITANAWIT | นนทบุรี | 53 | 32 | 53 | 37 | ||||||||
5 | Qualifying | วีรภัทร สิริจริยาพร | Werapath SIRIJARIYAPORN | ปทุมธานี | 43 | 36 | 43 | 125 | ||||||||
6 | Qualifying | ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย | Suphawat SAEOUI | ภูเก็ต | 38 | 37 | 38 | 44 | 487 | 3 | ||||||
7 | Qualifying | วรุตม์ ก่อเกียรติถาวร | Warut KORKIATTHAWORN | กรุงเทพฯ | 35 | 39 | 35 | 68 | ||||||||
8 | Qualifying | Jim BROULEAU | Jim BROULEAU | France | 29 | 41 | 29 | |||||||||
9 | Qualifying | ไมเคิล มัธยมจันทร์ | Michael MATHAYOMCHAND | กรุงเทพฯ | 28 | 42 | 28 | 2,766 | 26 | |||||||
10 | Qualifying | พีระภัทร เด็ดทองหลาง | Peerapath DEDTHONGLANG | สมุทรปราการ | 28 | 43 | 28 | 37 | 605 | |||||||
11 | Qualifying | ชิษณุพงศ์ โภคินเศรษฐศิริ | Shisanuphong POKINSAGETHASIRI | กรุงเทพฯ | 26 | 46 | 26 | 2,694 | 24 | 1,009 | ||||||
12 | Qualifying | ปรัชญา อิสโร | Pruchya ISARO | สงขลา | 25 | 48 | 25 | 43 | ||||||||
13 | Qualifying | ภวินทร์ จิรภูมิเดช | Pawin JIRAPOOMDAJE | กรุงเทพฯ | 25 | 49 | 25 | 2,035 | 20 | |||||||
14 | Qualifying | Tanapatt NIRUNDORN | Tanapatt NIRUNDORN | กรุงเทพฯ | 22 | 50 | 22 | 261 | 9 | |||||||
15 | Qualifying | ต้นกล้า มุละดา | Tonkla MULADA | ลำพูน | 17 | 54 | 17 | 2,289 | 22 | |||||||
16 | Qualifying | นิธิวัต จิตต์แย้ม | Nitiwat JITYAEM | ชลบุรี | 15 | 57 | 15 | 121 | ||||||||
17 | Qualifying | พศวีร์ เหรียญสุวงษ์ | Pasawee REANSUWONG | ฉะเชิงเทรา | 13 | 59 | 13 | 67 | ||||||||
18 | Qualifying | สิรธีร์ ฉิมอ้อย | Sirathee CHIM-OYE | ปทุมธานี | 13 | 60 | 13 | 34 | ||||||||
19 | Qualifying | ทศ พึ่งรัศมี | Tos PUENGRASSAMEE | ลำปาง | 10 | 64 | 10 | 76 | ||||||||
20 | Qualifying | ธนกร ศรีรัตน์ | Tanakorn SRIRAT | กรุงเทพฯ | 9 | 65 | 9 | 60 | 106 | |||||||
21 | Wild Card | พงศ์ศิริ นิโรจน์ | Pongsiri NIROJ | ปทุมธานี | 7 | 67 | 7 | |||||||||
22 | Wild Card | ณัฏฐญุตม์ นิธิธนนนต์ | Natthayut NITHITHANANONT | อุดรธานี | 5 | 75 | 5 | 53 | ||||||||
23 | Wild Card | อนพัช ทิมางกูร | Anapat TIMANGKUL | กรุงเทพฯ | 0 | 36 | 985 | 36 | ||||||||
24 | Wild Card | แม็กซิมัส ภราพล โจนส์ | Maximus Parapol JONES | กรุงเทพฯ | 3 | 85 | 3 | 34 | 722 | 6 | ||||||
PRE-QUALIFYING ROUND (Saturday 7th November - Sunday 8th November 2020) | ||||||||||||||||
Draw sheet & Order of play are available on Friday 6th November at 16:00 Hrs. via www.facebook.com/tatptour (Sign-in is not required) | ||||||||||||||||
เช็คสายการแข่งขันและออเดอร์ออฟเพลย์ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 16:00 น. ทาง www.facebook.com/tatptour (ไม่ต้องลงทะเบียน) | ||||||||||||||||
No. | Status | Name | Name | City | ATPx20 + TATP |
ATP (26-Oct-20) |
TATP (2-Nov-20) |
ITF (26/10/20) |
LTAT (26/10/20) |
ITF Juniors (26/10/20) |
U18 (26/10/20) |
|||||
Points | Ranking | Points | Points x 20 | Ranking | Points | |||||||||||
1 | Pre-Q | วัฒนชัย หลวงแก้ว | Wattanachai LUNGKEAW | มุกดาหาร | 6 | 70 | 6 | 138 | ||||||||
2 | Pre-Q | แทนตะวัน ทัดเดโอ มายอลิ แม็คจิโอลิ | Taentawan Taddeo MAJOLI MAGGIOLI | ปทุมธานี | 5 | 74 | 5 | 33 | 483 | 47 | ||||||
3 | Pre-Q | Pierre SEQUIER | Pierre SEQUIER | France | 4 | 76 | 4 | |||||||||
4 | Pre-Q | จิรวัชส์ จิรโภควินท์ | Jirawat JIRAPOKAWIN | กรุงเทพฯ | 4 | 77 | 4 | |||||||||
5 | Pre-Q | โกวิทย์ รัตนเพ็ชร | Kovit RATANAPHET | กรุงเทพฯ | 3 | 80 | 3 | |||||||||
6 | Pre-Q | รตน ไตรพจน์ | Ratana TRAIPOJN | นนทบุรี | 3 | 82 | 3 | 49 | ||||||||
7 | Pre-Q | มุ่งมั่น โอมอารักษ์ | Mungmun OHMARAK | นครศรีธรรมราช | 3 | 86 | 3 | 68 | ||||||||
8 | Pre-Q | พงศ์พิช ประจวบพันธ์ศรี | Pongpitch PRAJOUABPHANSRI | สมุทรปราการ | 2 | 88 | 2 | |||||||||
9 | Pre-Q | Kyler JIRASOOK | Kyler JIRASOOK | USA | 2 | 90 | 2 | 2,245 | 60 | |||||||
10 | Pre-Q | กฤษณะ บูรพรรณ์ | Krisana BURAPHAN | นนทบุรี | 2 | 95 | 2 | |||||||||
11 | Pre-Q | ณัฐดนัย สินเจริญวัฒนา | Nutdanai SINCHAROENWATTANA | ชุมพร | 2 | 96 | 2 | 55 | ||||||||
12 | Pre-Q | ชัยภัช พูนพล | Chaipat POONPOL | กรุงเทพฯ | 2 | 98 | 2 | |||||||||
13 | Pre-Q | ศุภเศรษฐ์ สินเจริญวัฒนา | Supaset SINCHAROENWATTANA | ชุมพร | 1 | 104 | 1 | 68 | 2,244 | 49 | ||||||
14 | Pre-Q | สิรวิชญ์ สุดเนตร | Sirawich SUDNATE | อำนาจเจริญ | 1 | 111 | 1 | 60 | 1,254 | 2 | ||||||
15 | Pre-Q | ธวัชชัย บุญรัตน์ | Tawatchai BOONRAT | กรุงเทพฯ | 1 | 111 | 1 | |||||||||
16 | Pre-Q | รัฐศักดิ์ กำหอม | Rattasak KUMHOM | กรุงเทพฯ | 1 | 120 | 1 | 125 | ||||||||
17 | Pre-Q | Takumi WATANABE | Takumi WATANABE | Japan | 1 | 121 | 1 | 1,372 | 12 | |||||||
18 | Pre-Q | ธาวิน อชิรเสนา | Thawin ACHIRASENA | ราชบุรี | 0 | 54 | ||||||||||
19 | Pre-Q | นาธัน จัตวาพรวนิช | Nathan JATTAVAPORNVANIT | กรุงเทพฯ | 0 | 68 | 1,405 | 21 | ||||||||
20 | Pre-Q | ธนบดี ซันลี | Thanabadee SANLEE | กรุงเทพฯ | 0 | 68 | ||||||||||
21 | Pre-Q | พลัฏฐ์ พันธุรัตน์ | Palad PHUNTHURAT | กรุงเทพฯ | 0 | 86 | ||||||||||
22 | Pre-Q | จักรภัทร พันธุ์รัศมีทอง | Jakkapat PHANRASSAMEETONG | กรุงเทพฯ | 0 | 86 | ||||||||||
23 | Pre-Q | ปรินทร คุณาธาทร | Parintorn KUNATATORN | ราชบุรี | 0 | 92 | ||||||||||
24 | Pre-Q | เกทรกลอรี่ นิตยเมฆินทร์ | Gregory NITAYAMEKIN | พิษณุโลก | 0 | 92 | ||||||||||
25 | Pre-Q | ธนัท อัครปรีชานนท์ | Thanat AKKHARAPREECHANONT | ปทุมธานี | 0 | 96 | ||||||||||
26 | Pre-Q | อภินันท์ อมิตาภา | Apinan AMITAPA | ลพบุรี | 0 | 96 | ||||||||||
27 | Pre-Q | มารุต เกล้ากลาง | Marut KLAOKLANG | สมุทรปราการ | 0 | 96 | ||||||||||
28 | Pre-Q | วีรวัฒน์ ขันติวีรวัฒน์ | Weerawat KHANTIWEERAWAT | ขอนแก่น | 0 | 108 | 9 | |||||||||
29 | Pre-Q | ปราบ วิรุฬห์เศรษฐวิทย์ | Prab VIROONSETTAWICH | กรุงเทพฯ | 0 | 108 | 11 | |||||||||
30 | Pre-Q | อภิชาติ วงษาสุข | Apichat WONGSASUK | ลพบุรี | 0 | 115 | ||||||||||
31 | Pre-Q | ปฤณ พานิช | Prin PHANICH | สมุทรปราการ | 0 | 115 | ||||||||||
32 | Pre-Q | สุรศักดิ์ พงษ์สุภา | Surasak PONGSUPA | ลพบุรี | 0 | 118 | ||||||||||
33 | Pre-Q | ณัฐวุฒิ วัฒนผลิน | Nathawut WATANAPALIN | กรุงเทพฯ | 0 | 121 | ||||||||||
34 | Pre-Q | นภัส ปัญญาวิภาสวงศ์ | Napat PANYAVIPASWONG | กรุงเทพฯ | 0 | 125 | 140 | |||||||||
35 | Pre-Q | สิริพงศ์ คะประสิทธิ์ | Siripong KAPRASIT | กรุงเทพฯ | 0 | 125 | ||||||||||
36 | Pre-Q | อภิชาติ ทวินันท์ | Apichart TAWINUN | กรุงเทพฯ | 0 | 138 | ||||||||||
37 | Pre-Q | เศรษฐวุฒิ สินภิบาล | Setthawut SINPIBARN | กรุงเทพฯ | 0 | 59 | ||||||||||
38 | Pre-Q | เจษฎากร ทองคำชู | Jedsadakorn THONGKHAMCHU | อ่างทอง | 0 | |||||||||||
39 | Pre-Q | ณฐวรรธน์ จุลวิชิต | Nathawat CHULLAWICHIT | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
40 | Pre-Q | จิรายุส ทองคำชู | Chirayut THONGKHAMCHU | อ่างทอง | 0 | |||||||||||
41 | Pre-Q | ศรัญยู อินทรสุข | Sarunyu INTHARASUK | ปัตตานี | 0 | |||||||||||
42 | Pre-Q | กันตพงศ์ คงพิศ | Kantaphong KONGPHIT | นนทบุรี | 0 | |||||||||||
43 | Pre-Q | วายุ คุณาลังการ | Vayu KUNALUNGKARN | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
44 | Pre-Q | Jinsung CHUNG | Jinsung CHUNG | Korea | 0 | |||||||||||
45 | Pre-Q | พลกฤษณ์ ศรีประเสริฐ | Ponlakij SRIPRASERT | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
46 | Pre-Q | ธนบูรณ์ เกียรติคงถาวร | Thanaboon KIATKHONGTHAWORN | อ่างทอง | 0 | |||||||||||
47 | Pre-Q | จิระศักดิ์ กอนจันทร์ | Jirasak KONJAN | อ่างทอง | 0 | |||||||||||
48 | Pre-Q | Arnaud CONCHON | Arnaud CONCHON | France | 0 | |||||||||||
49 | Pre-Q | กฤตานน ณ นคร | Kittanon Na NAKHON | นนทบุรี | 0 | |||||||||||
50 | Pre-Q | ระพี ประดิษฐ์ทอง | Rapee PARDITTONG | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
51 | Pre-Q | Stephan MARTIN RUBBO | Stephan MARTIN RUBBO | France | 0 | |||||||||||
52 | Pre-Q | ไผ่ วิหกรัตน์ | Phai WIHOKRAT | อ่างทอง | 0 | |||||||||||
53 | Pre-Q | เหมือนชนก หลอดคำ | Muanchanok LOARDKHUM | ยโสธร | 0 | |||||||||||
54 | Pre-Q | สัจพจน์ อัตนวานิช | Satjapot ATTANAWANICH | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
55 | Pre-Q | พุทธพงษ์ จินตโสภณ | Phutthaphong JINTASOPHON | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
56 | Pre-Q | Yat Tung LAU | Yat Tung LAU | Hong Kong | 0 | |||||||||||
57 | Pre-Q | Benjamin CARRON | Benjamin CARRON | France | 0 | |||||||||||
58 | Pre-Q | Mathieu MARCHAL | Mathieu MARCHAL | France | 0 | |||||||||||
59 | Pre-Q | พยัคฆ์ มหาวนา | Payak MAHAWANA | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
60 | Pre-Q | จิรยศ สีดอกบวบ | Jirayoat SIDOKBOUB | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
61 | Pre-Q | จิรพงศ์ โรจนวาสี | Jirapong ROJANAVASEE | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
62 | Pre-Q | ขุนก้อง อุ่นเมือง | Kunkong OUNMUANG | นนทบุรี | 0 | |||||||||||
63 | Pre-Q | คณิตชาติ คำยิ่ง | Kanitchat KUMYING | ลพบุรี | 0 | |||||||||||
64 | Pre-Q | อลงกรณ์ เพ็งพันธ์ | Alongkron PHENGPHAN | ชัยนาท | 0 | |||||||||||
65 | Pre-Q | กิติชา จันทร์ศิริ | Kiticha CHANSIRI | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
66 | Pre-Q | เพิ่มภูมิ ภาณุวงศ์ | Permphoom PANUWONG | นครราชสีมา | 0 | |||||||||||
67 | Pre-Q | ไผท ทัดศรี | Pthai TUDSRI | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
68 | Pre-Q | ณัฐนนท์ สุรัฐชนานนท์ | Nattanon SURATCHANANON | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
69 | Pre-Q | ภูมิ สอนบุตรนาค | Poom SORNBUTNARK | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
70 | Pre-Q | นุติ ฉันตระกูลโชติ | Nuti CHANTRAKULCHOTE | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
71 | Pre-Q | Shigeki IWATA | Shigeki IWATA | Japan | 0 | |||||||||||
72 | Pre-Q | Alexandre BOUSSEDOUR | Alexandre BOUSSEDOUR | France | 0 | |||||||||||
73 | Pre-Q | ชินพันธุ์ สุวรรณเนตร | Chinpan SUWANNATE | ลพบุรี | 0 | |||||||||||
74 | Pre-Q | อิงคทัช อนุศักดิ์เสถียร | Ingkatat ANUSAKSATHIEN | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
75 | Pre-Q | วิวัฒน์ อินดี | Wiwat INDEE | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
76 | Pre-Q | กิจจา จำปาศรี | Kitcha CHAMPASRI | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
77 | Pre-Q | ณัฏฐ์ พูลผล | Nutt POOLPHOL | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
78 | Pre-Q | กิตติธัช เดินตามแบบ | Kittitat DERNTAMBAB | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
79 | Wild Card | Ilya GRINSHTEYN | Ilya GRINSHTEYN | Russia | 0 | |||||||||||
80 | Wild Card | อกนิษฐ์ พุ่มจิตร | Akanit PUMJIT | ปทุมธานี | 0 | |||||||||||
ALTERNATES (สำรอง) ยังไม่ต้องชำระค่าสมัคร กรุณารอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ | ||||||||||||||||
No. | Status | Name | Name | City | ATPx20 + TATP |
ATP (26-Oct-20) |
TATP (2-Nov-20) |
ITF (26/10/20) |
LTAT (26/10/20) |
ITF Juniors (26/10/20) |
U18 (26/10/20) |
|||||
Points | Ranking | Points | Points x 20 | Ranking | Points | |||||||||||
1 | สำรอง | ชัชพงศ์ สังข์ศิริ | Chatpong SUNGSIRI | พระนครศรีอยุธยา | 0 | |||||||||||
2 | Alternate | Masaaki NAKAHIRO | Masaaki NAKAHIRO | Japan | 0 | |||||||||||
3 | สำรอง | ชิติพัทธ์ วิศิษฐ์ดุลรัตน์ | Chitiphat WISITDUNRAT | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
4 | สำรอง | พลกฤษณ์ แสงทอง | Pholkrit SANGTHONG | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
5 | Alternate | David SERENE | David SERENE | France | 0 | |||||||||||
6 | สำรอง | ธนาวรวัจน์ สุรเลิศรังษี | Thanaworawat SURALERTRUNGSRI | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
7 | Alternate | Kra KROEUN | Kra KROEUN | Cambodia | 0 | |||||||||||
8 | สำรอง | มารุต อุสาพรม | Marut KLAOKLAONG | สมุทรปราการ | 0 | |||||||||||
9 | สำรอง | วรดิตถ์ ปัทมโรจน์ | Worradit PATHAMAROT | อุตรดิตถ์ | 0 | |||||||||||
10 | Alternate | Mark LIMSIRIPAHN | Mark LIMSIRIPAHN | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
11 | สำรอง | นิธิโรจน์ ชัยนันท์พิภพ | Nitiroj CHAINANPIPOB | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
12 | สำรอง | วรุตม์ รุ่งเช้า | Warut ROONGCHAO | ระยอง | 0 | |||||||||||
13 | สำรอง | ศัจกร ฉลาด | Satjakorn CHALARD | พังงา | 0 | |||||||||||
14 | สำรอง | ลิขสิทธิ์ พงศ์พงัน | Likasit PONGPA-NGAN | นครปฐม | 0 | |||||||||||
15 | สำรอง | ศรัญย์ เหรีญสุวงษ์ | Saran REANSUWONG | ฉะเชิงเทรา | 0 | |||||||||||
16 | สำรอง | วชิรวิทย์ ตันเจริญรัตน์ | Washirawit TANJAROENRAT | พังงา | 0 | |||||||||||
17 | สำรอง | นิธิศ บัวเพ็ชร | Nithit BUAPETCH | ชลบุรี | 0 | |||||||||||
18 | สำรอง | ภูมิชาย ฉายะภูติ | Poomchai CHAYAPUTI | นนทบุรี | 0 | |||||||||||
WITHDRAWALS | ||||||||||||||||
1 | WD - 1 Nov 20 | ทรงฤทธิ์ เดวิด จั่นบุบผา | Songrit David CHANBUBPHA | กรุงเทพมหานคร | ||||||||||||
2 | WD - 2 Nov 20 | ธาม โรจนสุนทร | Tarm ROJANASOONTHON | กรุงเทพฯ | 0 | 60 | 1,160 | 4 | ||||||||
3 | WD - 3 Nov 20 | พัทธ์ คงกิคภากรณ์ | Pat KONGKITPAKORN | ชลบุรี | 1 | 109 | 1 | 96 | ||||||||
4 | WD - 3 Nov 20 | สุวพิชย จารุประกร | Suwapitch CHARUPRAKORN | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
5 | WD - 3 Nov 20 | วีรภัทร ฉัตรนิธิกุล | Weeraphat CHATNITHIKUL | กรุงเทพฯ | 0 | |||||||||||
6 | WD - 3 Nov 20 | อมเรศ อวยพร | Amares AUYPORN | สงขลา | 0 | |||||||||||
7 | WD - 3 Nov 20 | เรวัต กิจประเสริฐสกุล | Rewat KITPRASERTSAKUL | อุตรดิตถ์ | 0 | |||||||||||
8 | WD - 3 Nov 20 | เอกภาพ ประเสริฐสังข์ | Ekapab PRESERTSANG | สมุทรสาคร | 0 | |||||||||||
9 | WD - 3 Nov 20 | หฤษฎ์ ฟักเขียว | Harit FAKKHIEW | กรุงเทพฯ | 0 | 96 | ||||||||||
10 | WD - 3 Nov 20 | สุวภัทร จินดาไทย | Suwaphat JINDATHI | ชลบุรี | 0 | 106 | ||||||||||
11 | WD - 3 Nov 20 | ภัทรายุ ชุมเพ็ชร์ | Pattrayu CHUMPETCH | ปทุมธานี | 0 | |||||||||||
12 | WD - 4 Nov 20 | กฤษฎา จอยไธสง | Kritsada JOYTHAISONG | อุดรธานี | 2 | 91 | 2 | |||||||||
13 | Not responding | Evgeny DOROKHOV | Evgeny DOROKHOV | Russia | 3 | 87 | 3 |